序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 301126.SZ 达嘉维康 13.01 20.02% 285,234 34,285.25 20.69%
2 300810.SZ 中科海讯 36.35 20.01% 253,494 89,431.78 22.24%
3 300898.SZ 熊猫乳品 32.21 20.01% 206,037 63,586.02 17.96%
4 300106.SZ 西部牧业 10.80 20.00% 514,894 53,016.22 24.36%
5 300086.SZ 康芝药业 5.82 20.00% 888,485 48,022.20 20.16%
6 300380.SZ 安硕信息 54.97 20.00% 233,140 122,239.17 18.30%
7 300065.SZ 海兰信 15.42 20.00% 2,268,542 321,656.69 34.59%
8 301191.SZ 菲菱科思 129.01 20.00% 51,607 59,874.67 19.70%
9 300892.SZ 品渥食品 32.90 19.99% 111,189 34,321.21 17.22%
10 301078.SZ 孩子王 16.15 19.99% 1,398,573 212,095.29 11.22%
11 300314.SZ 戴维医疗 13.88 19.97% 341,223 44,247.21 18.02%
12 300511.SZ 雪榕生物 5.83 19.96% 714,729 40,549.92 17.10%
13 688089.SH 嘉必优 28.83 18.45% 165,632 44,178.97 9.84%
14 300966.SZ 共同药业 19.66 16.75% 140,565 25,487.06 18.33%
15 301365.SZ 矩阵股份 19.92 16.49% 255,352 49,141.28 55.09%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 5分钟涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 688196.SH 卓越新能 47.00 10.59% 282 132.35 0.02%
2 600798.SH 宁波海运 3.30 6.80% 236,773 7,503.74 1.96%
3 603985.SH 恒润股份 15.10 5.89% 41,462 6,193.98 0.94%
4 600101.SH 明星电力 10.26 5.23% 209,764 21,226.44 3.83%
5 600686.SH 金龙汽车 16.26 4.97% 343,866 53,210.33 4.80%
6 301217.SZ 铜冠铜箔 12.55 4.85% 93,438 11,457.09 4.08%
7 301068.SZ 大地海洋 37.36 4.83% 23,179 8,092.07 2.13%
8 603990.SH 麦迪科技 16.15 4.73% 423,059 64,754.77 13.81%
9 002597.SZ 金禾实业 26.04 4.58% 25,716 6,615.26 0.45%
10 000545.SZ 金浦钛业 2.34 4.46% 104,425 2,442.11 1.06%
11 002196.SZ 方正电机 11.29 4.44% 1,164,891 117,299.99 23.85%
12 603081.SH 大丰实业 16.43 4.38% 153,644 24,182.00 3.78%
13 002820.SZ 桂发祥 12.10 4.31% 21,505 2,567.82 1.07%
14 002824.SZ 和胜股份 20.69 4.23% 157,936 30,964.86 8.35%
15 603536.SH 惠发食品 10.25 3.85% 15,498 1,566.63 0.64%
序号 股票代码 股票名称 最新股价 涨幅 成交(手) 成交额(万) 换手率
1 605300.SH 佳禾食品 16.60 -9.93% 51,608 8,878.52 1.29%
2 603690.SH 至纯科技 26.27 -8.18% 138,088 38,747.18 3.61%
3 300307.SZ 慈星股份 9.60 -7.25% 186,118 18,538.82 2.37%
4 603662.SH 柯力传感 73.80 -6.74% 32,242 24,266.73 1.15%
5 688449.SH 联芸科技 53.41 -6.28% 12,018 6,730.31 1.85%
6 002463.SZ 沪电股份 32.98 -5.96% 163,105 54,940.79 0.85%
7 603660.SH 苏州科达 8.88 -5.93% 316,640 29,580.04 5.95%
8 300493.SZ 润欣科技 24.09 -5.90% 58,570 14,544.11 1.17%
9 002289.SZ ST宇顺 4.10 -5.09% 9,029 377.72 0.35%
10 600892.SH 大晟文化 3.46 -4.95% 90,983 3,099.94 1.63%
11 000793.SZ 华闻集团 2.94 -4.85% 151,300 4,515.78 0.77%
12 603038.SH 华立股份 15.12 -4.85% 21,879 3,344.13 0.81%
13 300502.SZ 新易盛 91.53 -4.70% 70,804 66,042.60 1.12%
14 002168.SZ ST惠程 2.25 -4.66% 45,586 1,033.00 0.58%
15 300988.SZ 津荣天宇 22.73 -4.66% 33,389 7,597.55 3.11%